Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Reduction of Ozone Project (Montreal Protocol) | P005920 | 0.0 | Cerrado | 9 de enero de 1997 |
Road Project | P005921 | 48.5 | Cerrado | 30 de junio de 1961 |
Buenos Aires Power Project | P005922 | 95.0 | Cerrado | 23 de enero de 1962 |
Balcarce Livestock Project | P005923 | 15.3 | Cerrado | 31 de julio de 1967 |
Buenos Aires Power Project (02) | P005924 | 55.0 | Cerrado | 25 de enero de 1968 |
El Chocon Power Project | P005925 | 82.0 | Cerrado | 17 de diciembre de 1968 |
Road Project (02) | P005926 | 25.0 | Cerrado | 24 de junio de 1969 |
Buenos Aires Power Project (03) | P005927 | 60.0 | Cerrado | 7 de octubre de 1969 |
Highway Project (03) | P005928 | 67.5 | Cerrado | 30 de marzo de 1971 |
Railway Project | P005929 | 84.0 | Cerrado | 30 de marzo de 1971 |
Industrial Credit Project | P005930 | 100.0 | Cerrado | 16 de junio de 1977 |
Buenos Aires Power Project (04) | P005931 | 115.0 | Cerrado | 21 de septiembre de 1976 |
Highway Project (04) | P005932 | 105.0 | Cerrado | 22 de marzo de 1977 |
Agricultural Credit Project | P005933 | 60.0 | Cerrado | 9 de mayo de 1978 |
Grain Storage Project | P005934 | 105.0 | Cerrado | 21 de febrero de 1978 |
Railways Project (02) | P005935 | 96.0 | Cerrado | 27 de marzo de 1979 |
Oil and Gas Engineering Project | P005936 | 27.0 | Cerrado | 24 de junio de 1980 |
Yacyreta Hydroelectric Project | P005937 | 210.0 | Cerrado | 16 de octubre de 1979 |
Vocational Training and Technical Education Project | P005938 | 58.0 | Cerrado | 7 de octubre de 1980 |
Coal Exploration Project | P005939 | 10.0 | Cerrado | 9 de diciembre de 1980 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.