Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Fortalecimiento de la Capacidad para Producir y Usar Estadísticas Educativas de Calidad | P163049 | 0.5 | Cerrado | 3 de abril de 2017 |
Ejecución de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas | P161434 | 0.2 | Activo | 8 de junio de 2017 |
Dominican Republic DRM Development Policy Loan with a Cat DDO | P159351 | 150.0 | Activo | 28 de septiembre de 2017 |
DR Resilient Agriculture and Integrated Water Resources Management | P163260 | 80.0 | Activo | 13 de diciembre de 2018 |
Additional Financing - Support to the National Education Pact Project | P167815 | 100.0 | Activo | 13 de diciembre de 2018 |
COMMUNITY PARTICIPATION IN HOW IS MY SCHOOL DOING PROJECT | P167958 | 0.6 | Activo | 4 de agosto de 2019 |
Dominican Republic COVID-19 Crisis Response Support | P174145 | 100.0 | Activo | 26 de junio de 2020 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.