Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Porto Colombia Hydroelectric Project | P006237 | 22.3 | Cerrado | 15 de octubre de 1968 |
Volta Grande Hydroelectric Project (02) | P006238 | 26.6 | Cerrado | 15 de octubre de 1968 |
Highway Construction Project | P006239 | 26.0 | Cerrado | 15 de octubre de 1968 |
Northeast Industrial Credit Project | P006240 | 25.0 | Cerrado | 20 de enero de 1970 |
Mirimbondo Hydroelectric Project | P006241 | 80.0 | Cerrado | 19 de mayo de 1970 |
Highway Construction Project (02) | P006242 | 100.0 | Cerrado | 31 de marzo de 1970 |
Education Project | P006243 | 8.4 | Cerrado | 30 de marzo de 1971 |
Salto Osorio Hydroelectric Project | P006244 | 70.0 | Cerrado | 30 de marzo de 1971 |
Santos Port Project | P006245 | 45.0 | Cerrado | 25 de mayo de 1971 |
Sao Paulo Water Supply and Pollution Control Projects | P006246 | 37.0 | Cerrado | 18 de mayo de 1971 |
Cosipa Expansion Project | P006247 | 64.5 | Cerrado | 30 de mayo de 1972 |
Usiminas Steel Expansion Project | P006248 | 63.0 | Cerrado | 4 de abril de 1972 |
Steel Expansion Project - CSN | P006249 | 64.5 | Cerrado | 1 de febrero de 1972 |
Iron Ore Project - MBR | P006250 | 50.0 | Cerrado | 3 de agosto de 1971 |
Sao Simao Hydroelectric Project | P006251 | 60.0 | Cerrado | 16 de mayo de 1972 |
Highway Construction Project (03) | P006252 | 89.0 | Cerrado | 14 de marzo de 1972 |
Railway Project | P006253 | 46.0 | Cerrado | 20 de agosto de 1971 |
Alto Guri Land Settlement Project | P006254 | 6.7 | Cerrado | 6 de julio de 1972 |
Interim Livestock Development Project (02) | P006255 | 26.0 | Cerrado | 19 de diciembre de 1972 |
Grain Storage Project | P006256 | 30.0 | Cerrado | 5 de septiembre de 1972 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.