Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Agro Industries Credit Project | P006257 | 54.0 | Cerrado | 28 de junio de 1973 |
Power Distributions and Subtransmissions Project | P006258 | 20.0 | Cerrado | 10 de abril de 1973 |
Highway Construction Project (04) | P006259 | 51.0 | Cerrado | 8 de agosto de 1972 |
Itumbiara Hydroelectric Project | P006260 | 125.0 | Cerrado | 5 de julio de 1973 |
Paulo Afonso Project (04) Hydroelectric Power | P006261 | 81.0 | Cerrado | 4 de junio de 1974 |
Minas Gerais Water Supply and Sewerage Project | P006262 | 36.0 | Cerrado | 4 de junio de 1974 |
Lower Sao Francisco Polders Project | P006263 | 23.0 | Cerrado | 9 de junio de 1975 |
Education Project (02) | P006264 | 23.5 | Cerrado | 12 de noviembre de 1974 |
CSN Steel Expansion Stage Project (03) | P006265 | 95.0 | Cerrado | 9 de junio de 1975 |
Highway Project (05) | P006266 | 110.0 | Cerrado | 14 de enero de 1975 |
Railway Project (02) | P006267 | 175.0 | Cerrado | 14 de enero de 1975 |
Rio Grande do Norte Rural Development Project | P006268 | 12.0 | Cerrado | 11 de diciembre de 1975 |
Agricultural Research Project | P006269 | 40.0 | Cerrado | 27 de abril de 1976 |
Development Banking Project (01) | P006270 | 85.0 | Cerrado | 10 de febrero de 1976 |
Fertilizer Araucaria Project | P006271 | 50.0 | Cerrado | 11 de mayo de 1976 |
Cosipa Steel Expansion - Stage Project (03) | P006272 | 60.0 | Cerrado | 22 de julio de 1975 |
Nutrition Research and Development Project | P006273 | 19.0 | Cerrado | 24 de junio de 1976 |
Northeast Power Distribution Project | P006274 | 50.0 | Cerrado | 24 de junio de 1976 |
Copel Power Distribution Project | P006275 | 52.0 | Cerrado | 11 de mayo de 1976 |
Secondary and Feeder Roads Project | P006276 | 55.0 | Cerrado | 10 de febrero de 1976 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.