Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Hurricane Georges Emergency Recovery Project | P063201 | 111.1 | Cerrado | 10 de diciembre de 1998 |
Second Performance and Accountability of Social Sectors Development Policy Loan | P121778 | 150.0 | Cerrado | 23 de noviembre de 2010 |
Public Finance and Social Sector Development Policy Loan | P115145 | 150.0 | Cerrado | 17 de noviembre de 2009 |
First Performance and Accountability of Social Sectors Development Policy Loan | P116972 | 150.0 | Cerrado | 17 de noviembre de 2009 |
Programa para el sector de energía de República Dominicana – Reformas de segunda generación | P082712 | 150.0 | Cerrado | 10 de mayo de 2005 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.