Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
RF Extractive Reserves Project | P006566 | 0.0 | Cerrado | 15 de noviembre de 1994 |
RF Indigenous Lands Project | P006567 | 0.0 | Cerrado | 19 de junio de 1995 |
RF-Science Centers & Directed Research Project-Phase I | P006568 | 0.0 | Cerrado | 1 de julio de 1994 |
RF Demonstration Projects - PDA | P006571 | 0.0 | Cerrado | 29 de septiembre de 1994 |
Endesa Expansion Project | P006581 | 0.0 | Propuesto | |
Rural Development Project | P006618 | 0.0 | Cerrado | |
Road Sector Project Supplement | P006632 | 0.0 | Cerrado | 22 de octubre de 1985 |
Land Settlement Project | P006814 | 0.0 | Cerrado | |
SITES & SERVICES | P006930 | 0.0 | Cerrado | |
REGIONAL CEMENT | P006965 | 0.0 | Cerrado | |
LIVESTOCK II | P007000 | 0.0 | Cerrado | |
MILAGRO IRRIGATION I | P007082 | 0.0 | Cerrado | |
HN – Proyecto de Infraestructura Rural | P007083 | 0.0 | Cerrado | |
IDA DEBT REDUCTN FACILITY | P007224 | 0.0 | Cerrado | 20 de octubre de 1992 |
WATER I /RES | P007369 | 0.0 | Cerrado | |
BIODIVERSITY CONSERV | P007493 | 0.0 | Cerrado | 9 de marzo de 1992 |
Water Supply and Sewerage Project (02) - Mexico City | P007616 | 0.0 | Cerrado | |
LOS NARANJOS AGRIC D | P007617 | 0.0 | Cerrado | |
SMALL & MED SCALE IN | P007618 | 0.0 | Cerrado | |
POWER XII | P007619 | 0.0 | Cerrado |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.