FINANCIAMIENTO DEL GRUPO BANCO MUNDIAL PARA PAÍSES ASOCIADOS
POR EJERCICIO, EN MILLONES DE USD
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Grupo Banco Mundial | |||||
| Compromisosa | 58 190 | 59 776 | 64 185 | 61 783 | 66 868 |
| Desembolsosb | 44 398 | 44 582 | 49 039 | 43 853 | 45 724 |
| BIRF | |||||
| Compromisos | 18 604 | 23 528 | 29 729 | 22 611 | 23 002 |
| Desembolsos | 18 761 | 19 012 | 22 532 | 17 861 | 17 389 |
| AIF | |||||
| Compromisos | 22 239 | 18 966 | 16 171 | 19 513c | 24 010d |
| Desembolsos | 13 432 | 12 905 | 13 191 | 12 718c | 14 383 |
| IFC | |||||
| Compromisose | 9967 | 10 539 | 11 117 | 11 854 | 11 629 |
| Desembolsos | 8904 | 9264 | 9953 | 10 355 | 11 149 |
| MIGA | |||||
| Monto bruto de seguros | 3155 | 2828 | 4258 | 4842 | 5251 |
| Fondos fiduciarios ejecutados por el receptor | |||||
| Compromisos | 4225 | 3914 | 2910 | 2962 | 2976 |
| Desembolsos | 3301 | 3401 | 3363 | 2919 | 2803 |
a. Se incluyen los compromisos del BIRF, la AIF, IFC y los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor, y el monto bruto de seguros de MIGA. Los compromisos de los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor comprenden todas las donaciones ejecutadas por los beneficiarios, y por lo tanto el total de compromisos del GBM difiere del monto indicado en los informes de calificación del GBM, en los que se presenta tan solo un subconjunto de las actividades financiadas por fondos fiduciarios. b. Se incluyen los desembolsos del BIRF, la AIF, IFC y los fondos fiduciarios ejecutados por el receptor. c. Las cifras incluyen el compromiso y desembolso de una donación de USD 50 millones para el Mecanismo de Financiamiento de Emergencia para Casos de Pandemia. d. La cifra no incluye USD 185 millones en instrumentos aprobados del Servicio de Financiamiento para el Sector Privado de IFC y MIGA, como parte de la AIF-18, de los cuales USD 36 millones y USD 9 millones corresponden, respectivamente, a garantías e instrumentos derivados vigentes para la AIF. e. Compromisos a largo plazo de IFC, por cuenta propia. No se incluyen el financiamiento a corto plazo ni los fondos movilizados entre otros inversionistas. |
|||||