Sort by Project TitleTítulo del proyecto | Sort by Project IDNúmero de identificación del proyecto | Sort by Commitment AmountMonto del compromiso * | Sort by StatusSituación | Sort by Approval DateFecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Development Finance Companies Project | P006708 | 25.0 | Cerrado | 31 de mayo de 1966 |
Atlantico Project (03) Irrigation | P006709 | 9.0 | Cerrado | 29 de junio de 1967 |
Telecommunications Project | P006710 | 16.0 | Cerrado | 15 de junio de 1967 |
Development Finance Companies Project (02) | P006711 | 12.5 | Cerrado | 22 de mayo de 1968 |
Bogota Power Expansion Project (03) | P006712 | 18.0 | Cerrado | 3 de junio de 1968 |
Bogota Water Supply Project | P006713 | 14.0 | Cerrado | 3 de junio de 1968 |
Agricultural Credit Project | P006714 | 17.0 | Cerrado | 17 de junio de 1969 |
Development Finance Companies Project (03) | P006715 | 25.0 | Cerrado | 17 de junio de 1969 |
Education Project | P006716 | 7.6 | Cerrado | 23 de julio de 1968 |
Power Interconnection Project | P006717 | 18.0 | Cerrado | 26 de noviembre de 1968 |
Highway Project (05) | P006718 | 17.2 | Cerrado | 23 de julio de 1968 |
Railroads Project (05) | P006719 | 18.3 | Cerrado | 23 de julio de 1968 |
Livestock Development Project (02) | P006720 | 18.3 | Cerrado | 9 de diciembre de 1969 |
Education Project (02) | P006721 | 6.5 | Cerrado | 12 de mayo de 1970 |
Chivor Hydroelectric Project | P006722 | 52.3 | Cerrado | 26 de mayo de 1970 |
Highways Project (06) | P006723 | 32.0 | Cerrado | 12 de mayo de 1970 |
Cali Water Supply and Sewerage Project | P006724 | 18.5 | Cerrado | 26 de mayo de 1970 |
Caqueta Land Colonization Project | P006725 | 8.1 | Cerrado | 4 de mayo de 1971 |
Telecommunications Project (02) | P006726 | 15.0 | Cerrado | 18 de mayo de 1971 |
Development Finance Companies Project (04) | P006727 | 40.0 | Cerrado | 25 de mayo de 1971 |
Ud. ha cliqueado en un enlace que lleva a una página que no se incluye en la versión beta del nuevo sitio bancomundial.org. Antes que salga del sitio, nos encantaría recibir sus comentarios acerca de la experiencia que tuvo mientras lo visitó. ¿Tiene dos minutospara completar una breve encuesta que nos ayudará a mejorar nuestro sitio web?
¡Muchas gracias por participar en nuestra encuesta! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros mientras buscamos mejorar nuestro sitio web.